Datum | Ereignis |
13.02.2025 | Beginn der Quiet Period |
06.03.2025 | Veröffentlichung des Konzern-Geschäftsberichts 2024 (Earnings Call um 14:00 MEZ) |
08.04.2025 | Nachweisstichtag für die ordentliche Hauptversammlung 2025 |
18.04.2025 | Ordentliche Hauptversammlung 2025 |
24.04.2025 | Ex-Tag für die Dividende |
25.04.2025 | Nachweisstichtag für die Dividende |
28.04.2025 | Beginn der Quiet Period |
29.04.2025 | Zahltag für die Dividende |
08.05.2025 | Ergebnisse 1Q25 (Earnings Call um 14:00 MESZ) |
30.07.2025 | Beginn der Quiet Period |
13.08.2025 | Ergebnisse 1H25 (Earnings Call um 14:00 MESZ) |
23.10.2025 | Beginn der Quiet Period |
06.11.2025 | Ergebnisse 3Q25 (Earnings Call um 14:00 MEZ) |
Datum | Ereignis |
14.02.2024 | Beginn der Quiet Period |
06.03.2024 | Veröffentlichung des Konzern-Geschäftsberichts 2023 (Earnings Call um 14:00 MEZ) |
16.04.2024 | Nachweisstichtag für die ordentliche Hauptversammlung 2024 |
26.04.2024 | Ordentliche Hauptversammlung 2024 |
28.04.2024 | Beginn der Quiet Period |
02.05.2024 | Ex-Tag für die Dividende |
03.05.2024 | Nachweisstichtag für die Dividende |
07.05.2024 | Zahltag für die Dividende |
08.05.2024 | Ergebnisse 1Q24 (Earnings Call um 14:00 MESZ) |
25.07.2024 | Beginn der Quiet Period |
08.08.2024 | Ergebnisse 1H24 (Earnings Call um 14:00 MESZ) |
24.10.2024 | Beginn der Quiet Period |
07.11.2024 | Ergebnisse 3Q24 (Earnings Call um 14:00 MEZ) |
Datum | Ereignis |
15.02.2023 | Beginn der Quiet Period |
08.03.2023 | Veröffentlichung des Konzern-Geschäftsberichts 2022 (Earnings Call um 14:00 MEZ) |
11.04.2023 | Nachweisstichtag für die ordentliche Hauptversammlung 2023 |
21.04.2023 | Ordentliche Hauptversammlung 2023 |
27.04.2023 | Beginn der Quiet Period |
02.05.2023 | Ex-Tag für die Dividende |
03.05.2023 | Nachweisstichtag für die Dividende |
04.05.2023 | Zahltag für die Dividende |
11.05.2023 | Ergebnisse 1Q23 (Earnings Call um 14:00 MESZ) |
03.08.2023 | Beginn der Quiet Period |
17.08.2023 | Ergebnisse 1H23 (Earnings Call um 14:00 MESZ) |
25.10.2023 | Beginn der Quiet Period |
08.11.2023 | Ergebnisse 3Q23 (Earnings Call um 14:00 MEZ) |
Datum | Ereignis |
16.02.2022 | Beginn der Quiet Period |
09.03.2022 | Veröffentlichung des Konzern-Geschäftsberichts 2021 (Earnings Call um 14:00 MEZ) |
04.04.2022 | Nachweisstichtag für die ordentliche Hauptversammlung 2022 |
14.04.2022 | Ordentliche Hauptversammlung 2022 |
27.04.2022 | Beginn der Quiet Period |
11.05.2022 | Ergebnisse 1Q22 (Earnings Call um 14:00 MESZ) |
03.08.2022 | Beginn der Quiet Period |
17.08.2022 | Ergebnisse 1H22 (Earnings Call um 14:00 MESZ) |
26.10.2022 | Beginn der Quiet Period |
09.11.2022 | Ergebnisse 3Q22 (Earnings Call um 14:00 MEZ) |
Datum | Ereignis |
17.02.2021 | Beginn der Quiet Period |
10.03.2021 | Veröffentlichung des Konzern-Geschäftsberichts 2020 |
16.04.2021 | Nachweisstichtag für die ordentliche Hauptversammlung 2021 |
26.04.2021 | Ordentliche Hauptversammlung 2021 |
21.04.2021 | Beginn der Quiet Period |
30.04.2021 | Ex-Tag für die Dividende |
03.05.2021 | Nachweisstichtag für die Dividende |
04.05.2021 | Zahltag für die Dividende* |
05.05.2021 | Ergebnisse 1Q21 (Earnings Call um 14:00 MESZ) |
28.07.2021 | Beginn der Quiet Period |
11.08.2021 | Ergebnisse 1H21 (Earnings Call um 14:00 MESZ) |
20.10.2021 | Beginn der Quiet Period |
03.11.2021 | Ergebnisse 3Q21 (Earnings Call um 14:00 MEZ) |
09.11.2021 | Ex-Tag für die Dividende |
10.11.2021 | Nachweisstichtag für die Dividende |
11.11.2021 | Zahltag für die Dividende* |
*Unter Berücksichtigung der Empfehlung der EZB zu Dividendenausschüttungen (EZB/2020/62) beabsichtigt der Vorstand der Addiko Bank AG einen Dividendenvorschlag in der kommenden Hauptversammlung am 26. April 2021, welcher die bereits kommunizierte Dividende für 2019 in Höhe von €40 Mio. und zusätzlich eine Dividende für 2020 enthalten soll. Insgesamt strebt die Bank eine Aktionärsrendite von c. €46,6 Mio. (EUR 2,39 pro Aktie bei insgesamt 19,5 Mio. Aktien) an, die, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre, in zwei Tranchen, einer unbedingten und einer bedingten, zur Ausschüttung vorgeschlagen werden soll. Die erste, unbedingte Tranche in Höhe von ca. EUR 7 Mio. (EUR 0,36 pro Aktie) soll am Tag der Dividendenzahlung am 4. Mai 2021 ausgeschüttet werden und stellt die nach der aktuell gültigen Empfehlung der EZB maximal zulässige Dividende dar (d.h. nicht mehr als 15% des kumulierten Gewinns für 2019-20 und nicht höher als 20 Basispunkte der Common Equity Tier 1 (CET1) Quote, je nachdem, welcher Wert niedriger ist). Die bedingte Ausschüttung der zweiten Tranche von bis zu ca. EUR 39,6 Mio. (bis zu EUR 2,03 je Aktie) ist nach dem 30. September 2021 unter der Bedingung und in dem Umfang vorgesehen, dass am zwölften Werktag eines jeden Kalendermonats nach dem 30. September 2021 bis zum 31. Januar 2022 weder eine Empfehlung der EZB aus Sicht der Gesellschaft einer Dividendenausschüttung entgegensteht noch ein gesetzlich zwingendes Ausschüttungsverbot wirksam oder anwendbar ist. |
Anmerkung: Alle aufgelisteten zukünftigen Termine sind als vorläufig anzusehen und können sich im Jahresverlauf ändern.
Letzte Änderung: 24.10.2022